Descripción: | Junto con la interfaz IoT, el adaptador permite la conexión en red inteligente de las unidades de refrigeración de la serie Blue e. |
---|---|
beneficios: | La digitalización y la creación de redes ofrecen grandes oportunidades para todas las empresas. En conexión con la interfaz IoT (3124.300), la conexión de dispositivos de enfriamiento de la serie Blue e a entornos de Industria 4.0 se puede implementar fácilmente sin interferir con la lógica de automatización. Plug and run: la configuración y puesta en marcha de la interfaz IoT es rápida, conveniente y completamente libre de programación a través del servidor web integrado. Monitoreo de condición de hasta 10 unidades de enfriamiento en la red maestro / esclavo |
Material: |
Frente de plástico : liso Carcasa: estructura |
color: | Frente: RAL 9005 Carcasa: RAL 7035 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 30 |
Volumen de suministro: | Azul e IO adaptador de instalación y guía de inicio rápido Soporte de montaje de accesorios de montaje Sub-D al cable de conexión RJ11 clips de montaje para montaje en carril DIN |
dimensiones: | Ancho: 80 mm de altura: 30 mm de profundidad: 40 mm |
interfaces: | 1 x Modbus RTU 1 x unidad de refrigeración de interfaz |
Apto para: | Unidades de enfriamiento TopTherm con controlador e-Comfort |
Intervalo de temperatura: | Operación (ambiente): +0 ° C … + 55 ° C |
Peso / paquete: | 0,2 kg |
ETIM 7.0: | EC001099 |
eCl @ ss 8.0 / 8.1: | 27143136 |
eCl @ ss 6.0 / 6.1: | 27210707 |
Descripción del producto: | Adaptador SK Blue e IoT para redes Unidades de refrigeración Blue e con controlador e-Comfort, BHT: 80 x 30 x 40 mm |
Fuente: https://www.rittal.com/